- Tarama boyutu, maksimum: 216 x 297 mm
- Baskı malzemesi türleri : Kağıt (afiş, inkjet, fotoğraf, düz), zarflar, etiketler, kartlar (tebrik, indeks)
- Desteklenen baskı ortamı ağırlıkları, ADF: 60 – 105 g/m²
- Tarama dosyası biçimi: Metin ve görüntüler için: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT(Text), RTF (Rich Text) ve aranabilir PDF
- Tarama giriş modları: Tarama ön panel işlevi: PDF olarak kaydet, JPEG olarak kaydet, PDF olarak e-posta gönder ve Buluta gönder; Windows işletim sisteminde HP Scan, Mac işletim sisteminde HP Easy Scan/ICA ve TWAIN üzerinden üçüncü taraf uygulamaları
- Tarayıcı gelişmiş özellikleri: Tek geçişli çift taraflı tarama; Tek düğmeden tarama; OCR; Yapılandırılabilir tarama kısayolları
- Kontrol paneli: 5 düğme (Uyku/Güç düğmesi dahil); 7 LED (Güç, Hata, Hangi Hedefe Tara ve Tek Taraflı/Çift Taraflı dahil)
- Otomatik belge besleyici kapasitesi: Standart, 50 yaprak
- Otomatik belge besleyici tarama hızı: Dakikada 20 sayfa/40 görüntü (siyah beyaz, gri, renkli, 300 dpi)
- Tarama seçenekleri (ADF): Tek geçişte E-Çift Taraflı
- Tarama boyutu (OBB), maksimum: 216 x 3100 mm
- Uyumlu İşletim Sistemleri: Windows 10, Windows 8/Windows 8.1, Windows 7; Mac OS X v10.9 (Mavericks), OS X v10.10 (Yosemite)
- Mac uyumlu: Evet
- Bağlantı, standart: USB 2.0
- İkili sürüm: TWAIN Sertifikalı. Sürüm 2.1
- Güç: Giriş Voltajı: 90 – 264 VAC, 50/60 Hz


Hp Scanjet Pro 2500 F1 Belge Tarayıcı L2747A
13.910,00 ₺ Kdv dahil
- Tarayıcı tipi : Masaüstü, OBB
- Tarama çözünürlüğü: 600 dpi En fazla 1200 dpi
- Görev döngüsü (günlük): 1.500 sayfaya kadar (ADF)
- Bit derinliği: 24 bit harici 48 bit dahili
- Gri tonlama düzeyleri: 256
Stokta
- 1500 TL üzeri ücretsiz kargo
- Sabit kargo ücreti (95 TL)
- Havale/Eft %3 sepette indirim
- Birçok üründe aynı gün gönderim
- İade ve değişim
- Taksit seçenekleri

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,511.61 | 15,023.22 |
3 | 5,110.96 | 15,332.89 |
4 | 3,913.90 | 15,655.60 |
5 | 3,198.07 | 15,990.34 |
6 | 2,723.61 | 16,341.64 |
7 | 2,386.96 | 16,708.71 |
8 | 2,136.58 | 17,092.65 |
9 | 1,943.85 | 17,494.65 |
10 | 1,791.60 | 17,916.02 |
11 | 1,668.93 | 18,358.19 |
12 | 1,568.56 | 18,822.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,511.61 | 15,023.22 |
3 | 5,110.96 | 15,332.89 |
4 | 3,913.90 | 15,655.60 |
5 | 3,198.07 | 15,990.34 |
6 | 2,723.61 | 16,341.64 |
7 | 2,386.96 | 16,708.71 |
8 | 2,136.58 | 17,092.65 |
9 | 1,943.85 | 17,494.65 |
10 | 1,791.60 | 17,916.02 |
11 | 1,668.93 | 18,358.19 |
12 | 1,568.56 | 18,822.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,515.67 | 15,031.34 |
3 | 5,113.78 | 15,341.35 |
4 | 3,916.10 | 15,664.41 |
5 | 3,199.91 | 15,999.54 |
6 | 2,725.21 | 16,351.24 |
7 | 2,388.39 | 16,718.75 |
8 | 2,137.89 | 17,103.16 |
9 | 1,945.07 | 17,505.66 |
10 | 1,792.76 | 17,927.57 |
11 | 1,670.03 | 18,370.31 |
12 | 1,569.62 | 18,835.48 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,511.61 | 15,023.22 |
3 | 5,110.96 | 15,332.89 |
4 | 3,913.90 | 15,655.60 |
5 | 3,198.07 | 15,990.34 |
6 | 2,723.61 | 16,341.64 |
7 | 2,386.96 | 16,708.71 |
8 | 2,136.58 | 17,092.65 |
9 | 1,943.85 | 17,494.65 |
10 | 1,791.60 | 17,916.02 |
11 | 1,668.93 | 18,358.19 |
12 | 1,568.56 | 18,822.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,511.61 | 15,023.22 |
3 | 5,110.96 | 15,332.89 |
4 | 3,913.90 | 15,655.60 |
5 | 3,198.07 | 15,990.34 |
6 | 2,723.61 | 16,341.64 |
7 | 2,386.96 | 16,708.71 |
8 | 2,136.58 | 17,092.65 |
9 | 1,943.85 | 17,494.65 |
10 | 1,791.60 | 17,916.02 |
11 | 1,668.93 | 18,358.19 |
12 | 1,568.56 | 18,822.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,482.52 | 14,965.03 |
3 | 5,089.65 | 15,268.94 |
4 | 3,898.54 | 15,594.17 |
5 | 3,186.71 | 15,933.56 |
6 | 2,713.09 | 16,278.53 |
7 | 2,375.54 | 16,628.81 |
8 | 2,125.61 | 17,004.89 |
9 | 1,933.15 | 17,398.37 |
10 | 1,781.05 | 17,810.50 |
11 | 1,659.51 | 18,254.59 |
12 | 1,541.45 | 18,497.34 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,518.92 | 15,037.84 |
3 | 5,116.04 | 15,348.12 |
4 | 3,917.87 | 15,671.47 |
5 | 3,201.38 | 16,006.90 |
6 | 2,726.49 | 16,358.93 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,511.61 | 15,023.22 |
3 | 5,110.96 | 15,332.89 |
4 | 3,913.90 | 15,655.60 |
5 | 3,198.07 | 15,990.34 |
6 | 2,723.61 | 16,341.64 |
7 | 2,386.96 | 16,708.71 |
8 | 2,136.58 | 17,092.65 |
9 | 1,943.85 | 17,494.65 |
10 | 1,791.60 | 17,916.02 |
11 | 1,668.93 | 18,358.19 |
12 | 1,568.56 | 18,822.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,506.75 | 15,013.49 |
3 | 5,105.90 | 15,317.70 |
4 | 3,909.50 | 15,638.00 |
5 | 3,193.66 | 15,968.32 |
6 | 2,720.73 | 16,324.38 |
7 | 2,382.38 | 16,676.66 |
8 | 2,133.17 | 17,065.39 |
9 | 1,938.97 | 17,450.76 |
10 | 1,778.54 | 17,785.45 |
11 | 1,659.29 | 18,252.20 |
12 | 1,562.01 | 18,744.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,499.46 | 14,998.92 |
3 | 5,102.53 | 15,307.58 |
4 | 3,907.30 | 15,629.21 |
5 | 3,192.56 | 15,962.82 |
6 | 2,718.81 | 16,312.89 |
7 | 2,386.96 | 16,708.71 |
8 | 2,136.58 | 17,092.65 |
9 | 1,943.85 | 17,494.65 |
10 | 1,791.60 | 17,916.02 |
11 | 1,668.93 | 18,358.19 |
12 | 1,568.56 | 18,822.73 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,512.42 | 15,024.84 |
3 | 5,111.53 | 15,334.58 |
4 | 3,914.34 | 15,657.36 |
5 | 3,198.07 | 15,990.34 |
6 | 2,723.93 | 16,343.56 |
7 | 2,387.25 | 16,710.72 |
8 | 2,139.47 | 17,115.79 |
9 | 1,944.10 | 17,496.86 |
10 | 1,791.83 | 17,918.33 |
11 | 1,669.15 | 18,360.61 |
12 | 1,568.77 | 18,825.28 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,515.67 | 15,031.34 |
3 | 5,113.78 | 15,341.35 |
4 | 3,916.10 | 15,664.41 |
5 | 3,199.91 | 15,999.54 |
6 | 2,725.21 | 16,351.24 |
7 | 2,388.39 | 16,718.75 |
8 | 2,137.89 | 17,103.16 |
9 | 1,945.07 | 17,505.66 |
10 | 1,792.76 | 17,927.57 |
11 | 1,670.03 | 18,370.31 |
12 | 1,569.62 | 18,835.48 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,511.61 | 15,023.22 |
3 | 5,110.96 | 15,332.89 |
4 | 3,913.90 | 15,655.60 |
5 | 3,198.07 | 15,990.34 |
6 | 2,723.61 | 16,341.64 |
7 | 2,386.96 | 16,708.71 |
8 | 2,136.58 | 17,092.65 |
9 | 1,943.85 | 17,494.65 |
10 | 1,791.60 | 17,916.02 |
11 | 1,668.93 | 18,358.19 |
12 | 1,568.56 | 18,822.73 |
İade ve değişim koşulları
BÜRO SMART, tüketici haklarını korumakta ve satış sonrası müşteri memnuniyetini en ön planda tutmaktadır. Satın aldığınız ürünlerle ilgili yaşayabileceğiniz memnuniyetsizlik, üretim ve servis kaynaklı her türlü sorun, titizlikle değerlendirilmekte ve en kısa sürede çözüme kavuşturulmaktadır.
Ürün iadesi konusunda sizlere daha iyi ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmemiz için gerekli olan şartları aşağıda bulabilirsiniz; Bunlardan herhangi birinin eksik olması durumunda ürün iadesi kabul edilmemektedir.
İade İçin ;
- İade Edilecek Ürün
- İade Edilecek Ürünün Faturası (Tüm nüshaları ile birlikte)
İade Edilecek Ürün
Kullanılmış veya hasar görmüş ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
İade edilecek ürünün, 14 gün içerisinde teslim alındığı şekilde, standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
İade Edilecek Ürünün Faturası
İade işlemi için ürünün faturasının gönderilmesi gerekmektedir.
İade etmek istediğiniz ürünün faturası şirket adına ise, geri iade ederken şirketinin düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermesi gerekmektedir. İade faturası kesilmesi gerekmektedir.
Diğer Şartlar ve İade Kargo Ücretleri Hakkında
İade etmek istediğiniz ürün / ürünler ayıplı ise anlaşmalı kargo firmalarımızla gönderildiği taktirde, kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır.
b- Kalite Güvence departmanımıza gelen ürünlerin, iade şartlarına uygun ulaştırılması durumunda ürün tutarlarının iadesi, ürünün tarafımıza ulaştığı gün işleme alınacaktır. İadenin hesabınıza yansıma süresi, bankanızın inisiyatifindedir.
İade edeceğiniz ürünleri ……………… kargo ile ücretsiz gönderebilirsiniz.
İade Edilecek Ürünün Gönderilmesi
İade edilecek ürün sadece anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları tarafından teslim alınabilir. Bunun dışında herhangi bir kargo şirketiyle elimize ulaşan ürünlerin iadesi ve ulaşım bedeli kabul edilmeyecektir.
Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
– İadeler mutlak surette orijinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır.
– Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş (örnek: orijinal kutu üzerine kargo etiketi yapıştırılmış ve kargo koli bandı ile bantlanmış ürünler kabul edilmez) tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
– İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe veya site üzerindeki ‘İade taleplerim’ formu ile göndermeniz gerekmektedir. Her koşulda, iade edilmek istenen ürünle ilgili ilk önce firmamızla iletişim sağlanması ve bilgi verilmesi en iyi çözümdür.
– İade etmek istediğiniz ürün / ürünler ayıplı ise kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır. Bu durumda da anlaşmalı kargolar ile gönderim yapmanız gerekir. Diğer durumlarda ise kargo ücreti müşteriye aittir.
Sipariş İptali
Değerli müşterilerimiz yanlış verdiğiniz veya vazgeçtiğiniz siparişlerinizi iptal ettirebilirsiniz. Bazen yoğunluktan mailler geç kontrol edilebilmekte ve ürünün kargoya verilmiş olma ihtimali ortaya çıkmaktadır. İptal işlemlerinde ürün kargoya verilmemişse ücretin tamamı işlemi gerçekleştirdiğiniz yöntemle iade edilir. Ürün kargoya verilmişse kargo ücreti veya ücretleri kesilerek iadesi yapılır.
Tedarikçilerden sitemize çekilen ürün verilerinde, ürün bilgisi, fiyat ve stok bilgilerinde nadir de olsa bazen hatalar oluşabilmektedir. Bu durumdaki bir ürün için müşteri tarafından verilen sipariş iptal edilir ve bedeli aynı gün iade edilir. Hatalı ürün bilgisi güncellenerek siparişin yenilenmesi için müşteriye ürünün güncel durumu hakkında bilgi verilir.
İade ve Değişim Şartları
Orjinal Mürekkep Kartuş, Lazer Yazıcı Toner ve Fotokopi Tonerleri, kutusu açılmış ve çalıştırılmış (Kutusu açılmamış ancak müşteri tarafından kutu dış yüzeyi kirletilmiş, kalemle yazılmış, bant yapıştırılmış, orjinal ambalaj olarak tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş) her türlü ofis makinesi ve aksesuarları, yedek parçaları ve diğer tüm elektronik cihaz ve bilgisayar teknoloji bileşenleri gibi ürünlerin iade, değişim ve iptali malesef yapılamamaktadır. Paketi açılmamış ve orjinal ambalaj dış yüzeyi hasar almamış ürünlerin 14 İş Günü içerisinde iadesi ve değişimi yapılabilir. Aynı şekilde, paketi açılmamış Muadil ürünlerin de iade, değişim ve iptali yapılabilir.