Canon Mf267Dw ii Mono Çok Fonk Yazıcı

15.194,00  Kdv dahil

  • Tür: Mono Lazer Yazıcı
  • İşlevler: Baskı, fotokopi, tarama, faks
  • Baskı Hızı: Dakikada 28 sayfa
  • Bağlantı: USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX, Kablosuz

Stokta

Stok kodu: BS2874 Kategoriler: Etiketler: , ,
canon-logo
Güvenli ödeme sistemi
Büro Smart' ta avantajlı alışveriş
  • 1500 TL üzeri ücretsiz kargo
  • Sabit kargo ücreti (95 TL)
  • Havale/Eft %3 sepette indirim
  • Birçok üründe aynı gün gönderim
  • İade ve değişim
  • Taksit seçenekleri

Canon MF267DW II Yazıcı-Tarayıcı-Fotokopi-Fax Mono Çon Fonksiyonlu Lazer

  • Baskı Hızı

Dakikada 28 sayfa

  • Yazdırma Yöntemi

Siyah-beyaz lazer baskı

  • Baskı Çözünürlüğü

1.200 x 1.200 dpi

  • Isınma Süresi

Yaklaşık 15 saniye veya daha az

  • İlk Baskının Çıkış Süresi

5,2 saniye veya daha az

  • Yazı tipleri

45 PCL yazı tipi

  • Baskı Kenarı Boşlukları

Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm. Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (zarf)

  • Toner Tasarrufu Modu

Var

  • Gelişmiş Baskı Özellikleri

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması. Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması. Microsoft Evrensel Yazdırma desteği

Fotokopi Teknik Özellikleri

  • Fotokopi Hızı

Dakikada 28 sayfa

  • İlk Sayfa Çıkış Süresi

Yaklaşık 8,2 saniye veya daha az

  • Fotokopi Çözünürlüğü

600 x 600 dpi’ye kadar

  • Fotokopi Modları

Metin/Fotoğraf, Metin/Fotoğraf (Yüksek Hız), Fotoğraf, Metin

  • Çift Taraflı Fotokopi

1 taraflıdan – 2 taraflıya (otomatik)

 

Ay Taksit Toplam
2 8,204.99 16,409.98
3 5,582.75 16,748.24
4 4,275.18 17,100.73
5 3,493.28 17,466.38
6 2,975.02 17,850.09
7 2,607.29 18,251.05
8 2,333.80 18,670.43
9 2,123.28 19,109.55
10 1,956.98 19,569.81
11 1,822.98 20,052.79
12 1,713.35 20,560.22
Ay Taksit Toplam
2 8,204.99 16,409.98
3 5,582.75 16,748.24
4 4,275.18 17,100.73
5 3,493.28 17,466.38
6 2,975.02 17,850.09
7 2,607.29 18,251.05
8 2,333.80 18,670.43
9 2,123.28 19,109.55
10 1,956.98 19,569.81
11 1,822.98 20,052.79
12 1,713.35 20,560.22
Ay Taksit Toplam
2 8,209.42 16,418.85
3 5,585.82 16,757.47
4 4,277.59 17,110.36
5 3,495.28 17,476.42
6 2,976.76 17,860.59
7 2,608.86 18,262.02
8 2,335.24 18,681.91
9 2,124.62 19,121.57
10 1,958.24 19,582.42
11 1,824.18 20,066.03
12 1,714.51 20,574.14
Ay Taksit Toplam
2 8,204.99 16,409.98
3 5,582.75 16,748.24
4 4,275.18 17,100.73
5 3,493.28 17,466.38
6 2,975.02 17,850.09
7 2,607.29 18,251.05
8 2,333.80 18,670.43
9 2,123.28 19,109.55
10 1,956.98 19,569.81
11 1,822.98 20,052.79
12 1,713.35 20,560.22
Ay Taksit Toplam
2 8,204.99 16,409.98
3 5,582.75 16,748.24
4 4,275.18 17,100.73
5 3,493.28 17,466.38
6 2,975.02 17,850.09
7 2,607.29 18,251.05
8 2,333.80 18,670.43
9 2,123.28 19,109.55
10 1,956.98 19,569.81
11 1,822.98 20,052.79
12 1,713.35 20,560.22
Ay Taksit Toplam
2 8,173.21 16,346.42
3 5,559.46 16,678.38
4 4,258.41 17,033.63
5 3,480.87 17,404.35
6 2,963.53 17,781.16
7 2,594.83 18,163.78
8 2,321.82 18,574.57
9 2,111.60 19,004.38
10 1,945.45 19,454.55
11 1,812.69 19,939.63
12 1,683.73 20,204.79
Ay Taksit Toplam
2 8,212.97 16,425.95
3 5,588.29 16,764.87
4 4,279.52 17,118.07
5 3,496.89 17,484.46
6 2,978.16 17,868.99
Ay Taksit Toplam
2 8,204.99 16,409.98
3 5,582.75 16,748.24
4 4,275.18 17,100.73
5 3,493.28 17,466.38
6 2,975.02 17,850.09
7 2,607.29 18,251.05
8 2,333.80 18,670.43
9 2,123.28 19,109.55
10 1,956.98 19,569.81
11 1,822.98 20,052.79
12 1,713.35 20,560.22
Ay Taksit Toplam
2 8,199.68 16,399.35
3 5,577.21 16,731.64
4 4,270.38 17,081.51
5 3,488.46 17,442.31
6 2,971.87 17,831.24
7 2,602.29 18,216.04
8 2,330.08 18,640.66
9 2,117.96 19,061.60
10 1,942.72 19,427.18
11 1,812.46 19,937.02
12 1,706.19 20,474.33
Ay Taksit Toplam
2 8,191.72 16,383.44
3 5,573.53 16,720.59
4 4,267.98 17,071.91
5 3,487.26 17,436.31
6 2,969.78 17,818.69
7 2,607.29 18,251.05
8 2,333.80 18,670.43
9 2,123.28 19,109.55
10 1,956.98 19,569.81
11 1,822.98 20,052.79
12 1,713.35 20,560.22
Ay Taksit Toplam
2 8,205.88 16,411.75
3 5,583.36 16,750.08
4 4,275.66 17,102.66
5 3,493.28 17,466.38
6 2,975.37 17,852.19
7 2,607.61 18,253.24
8 2,336.96 18,695.71
9 2,123.55 19,111.95
10 1,957.23 19,572.33
11 1,823.22 20,055.44
12 1,713.58 20,563.00
Ay Taksit Toplam
2 8,209.42 16,418.85
3 5,585.82 16,757.47
4 4,277.59 17,110.36
5 3,495.28 17,476.42
6 2,976.76 17,860.59
7 2,608.86 18,262.02
8 2,335.24 18,681.91
9 2,124.62 19,121.57
10 1,958.24 19,582.42
11 1,824.18 20,066.03
12 1,714.51 20,574.14
Ay Taksit Toplam
2 8,204.99 16,409.98
3 5,582.75 16,748.24
4 4,275.18 17,100.73
5 3,493.28 17,466.38
6 2,975.02 17,850.09
7 2,607.29 18,251.05
8 2,333.80 18,670.43
9 2,123.28 19,109.55
10 1,956.98 19,569.81
11 1,822.98 20,052.79
12 1,713.35 20,560.22

İade ve değişim koşulları

BÜRO SMART, tüketici haklarını korumakta ve satış sonrası müşteri memnuniyetini en ön planda tutmaktadır. Satın aldığınız ürünlerle ilgili yaşayabileceğiniz memnuniyetsizlik, üretim ve servis kaynaklı her türlü sorun, titizlikle değerlendirilmekte ve en kısa sürede çözüme kavuşturulmaktadır.

Ürün iadesi konusunda sizlere daha iyi ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmemiz için gerekli olan şartları aşağıda bulabilirsiniz; Bunlardan herhangi birinin eksik olması durumunda ürün iadesi kabul edilmemektedir.

İade İçin ;

  • İade Edilecek Ürün
  • İade Edilecek Ürünün Faturası (Tüm nüshaları ile birlikte)

İade Edilecek Ürün

Kullanılmış veya hasar görmüş ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

İade edilecek ürünün, 14 gün içerisinde teslim alındığı şekilde, standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İade Edilecek Ürünün Faturası

İade işlemi için ürünün faturasının gönderilmesi gerekmektedir.

İade etmek istediğiniz ürünün faturası şirket adına ise, geri iade ederken şirketinin düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermesi gerekmektedir. İade faturası kesilmesi gerekmektedir.

Diğer Şartlar ve İade Kargo Ücretleri Hakkında

İade etmek istediğiniz ürün / ürünler ayıplı ise anlaşmalı kargo firmalarımızla gönderildiği taktirde, kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır.

b- Kalite Güvence departmanımıza gelen ürünlerin, iade şartlarına uygun ulaştırılması durumunda ürün tutarlarının iadesi, ürünün tarafımıza ulaştığı gün işleme alınacaktır. İadenin hesabınıza yansıma süresi, bankanızın inisiyatifindedir.

İade edeceğiniz ürünleri ……………… kargo ile ücretsiz gönderebilirsiniz.

İade Edilecek Ürünün Gönderilmesi

İade edilecek ürün sadece anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları tarafından teslim alınabilir. Bunun dışında herhangi bir kargo şirketiyle elimize ulaşan ürünlerin iadesi ve ulaşım bedeli kabul edilmeyecektir.

Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;

– İadeler mutlak surette orijinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır.

– Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş (örnek: orijinal kutu üzerine kargo etiketi yapıştırılmış ve kargo koli bandı ile bantlanmış ürünler kabul edilmez) tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

– İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe veya site üzerindeki ‘İade taleplerim’ formu ile göndermeniz gerekmektedir. Her koşulda, iade edilmek istenen ürünle ilgili ilk önce firmamızla iletişim sağlanması ve bilgi verilmesi en iyi çözümdür.

– İade etmek istediğiniz ürün / ürünler ayıplı ise kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır. Bu durumda da anlaşmalı kargolar ile gönderim yapmanız gerekir. Diğer durumlarda ise kargo ücreti müşteriye aittir.

Sipariş İptali

Değerli müşterilerimiz yanlış verdiğiniz veya vazgeçtiğiniz siparişlerinizi iptal ettirebilirsiniz. Bazen yoğunluktan mailler geç kontrol edilebilmekte ve ürünün kargoya verilmiş olma ihtimali ortaya çıkmaktadır. İptal işlemlerinde ürün kargoya verilmemişse ücretin tamamı işlemi gerçekleştirdiğiniz yöntemle iade edilir. Ürün kargoya verilmişse kargo ücreti veya ücretleri kesilerek iadesi yapılır.

Tedarikçilerden sitemize çekilen ürün verilerinde, ürün bilgisi, fiyat ve stok bilgilerinde nadir de olsa bazen hatalar oluşabilmektedir. Bu durumdaki bir ürün için müşteri tarafından verilen sipariş iptal edilir ve bedeli aynı gün iade edilir. Hatalı ürün bilgisi güncellenerek siparişin yenilenmesi için müşteriye ürünün güncel durumu hakkında bilgi verilir.

İade ve Değişim Şartları

Orjinal Mürekkep Kartuş,  Lazer Yazıcı Toner ve Fotokopi Tonerleri, kutusu açılmış ve çalıştırılmış (Kutusu açılmamış ancak müşteri tarafından kutu dış yüzeyi kirletilmiş, kalemle yazılmış, bant yapıştırılmış, orjinal ambalaj olarak tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş) her türlü ofis makinesi ve aksesuarları, yedek parçaları ve diğer tüm elektronik cihaz ve bilgisayar teknoloji bileşenleri gibi ürünlerin iade, değişim ve iptali malesef yapılamamaktadır. Paketi açılmamış ve orjinal ambalaj dış yüzeyi hasar almamış ürünlerin 14 İş Günü içerisinde iadesi ve değişimi yapılabilir. Aynı şekilde, paketi açılmamış Muadil ürünlerin de iade, değişim ve iptali yapılabilir.