- Tür: Masaüstü Sayfa Beslemeli Tarayıcı
- Tarama Sensörü Ünitesi: CMOS CIS 1 Hatlı Sensör
- Optik Çözünürlük: 600 dpi
- Işık Kaynağı: RGB LED
- Tarama Yönü: Ön / Arka / Çift Yönlü
- Arayüz: Yüksek hızlı USB 2.0
- Boyutlar (GxDxY): Tepsi Kapalıyken: 280 (G) x 172 (D) x 178 (Y) mm Tepsi Açıkken: 280 (G) x 606 (D) x 366,4 (Y) mm
- Ağırlık: Yaklaşık 3,2 kg
- Güç Gereksinimleri: AC100 – 240 V (50/60 Hz)
- Güç Tüketimi: Tarama 27 W’tan az, Uyku modu 1,8 W’tan az, Güç kapalıyken 0,5 W’tan az
- Çalışma Ortamı: 0 – 32,5°C (50 – 90,5°F), Nem %20 – 80 Bağıl Nem
- Çevre Uyumluluğu: RoHS
- Tarama Teknik Özellikleri: Siyah-Beyaz
- Dakikada 60 sayfa / 120 görüntü: Renkli
- Dakikada 60 sayfa / 120 görüntü: Çıktı Çözünürlüğü 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
- Çıktı Modu: Siyah-Beyaz / Hata Düzeltme / Gelişmiş Metin İyileştirme (yalnızca Windows), Gelişmiş Metin İyileştirme II, 8 bit Gri Tonlama (256 Düzey), 24 bit Renkli: Önerilen Günlük
- Maksimum İş Hacmi: Günde 7.500 ila 13.000 tarama
- Belge Özellikleri
- Genişlik: 50,8 – 216 mm
- Uzunluk: 54 – 356 mm
- Kalınlık: 27 – 209 g/m² (0,04 – 0,25 mm)
- Uzun Belge Modu: En Fazla 3.000 mm (MS Windows denetim masasından seçilebilir)
- Kartvizit Tarama: Genişlik: 53,9 mm Uzunluk: 85,5 mm Kalınlık: 0,76 mm (Kabartmalı kart desteklenir)
- Kağıt Ayırma: Yavaşlatıcı Silindir Yöntemi
- Besleme Kapasitesi: 75 Yaprak (A4, 80 g/m²)
- Özellikler: Otomatik Sayfa Boyutu Algılama, Eğrilik Düzeltme, 3 Boyutlu Renk Düzeltme, Renk Filtreleme (RGB), Renk Geliştirme (RGB), Otomatik Renk Algılama, Gölge Düzeltme, MultiStream, Öntanımlı Gama Eğimi, Boş Sayfa Atlama, Folyo Modu, Tarama Alanı Ayarı, Düzeltme Kodu, Boş beyaz yaprakla Toplu Ayırma (yalnızca Windows), Kenar Geliştirme, Harelenme Azaltma, Taşmayı Önleme / Arka Planı Kaldırma, Kontrast Ayarlama, Renk Kaydırma, Siyah Kenar Boşluğu Ekleme Modu, Renk Silme, Arka Plan Yumuşatma, Gölge Kırpma, Otomatik Çözünürlük Ayarlama, Alt Tarama Yönünün Küçültme Ayarlaması, Çift Besleme Deklanşörü, İnce Kağıt Modu, Çift Besleme Algılama (Ultrasonik Sensör/ Uzunluğa Göre), Yeniden Ayırmayı Deneme, Barkod / 2D kod tanıma


Canon Dr-M160II A4 Dublex Belge Tarayıcı
33.040,00 ₺ Kdv dahil
- Tür: Masaüstü Sayfa Beslemeli Tarayıcı
- Tarama Sensörü Ünitesi: CMOS CIS 1 Hatlı Sensör
- Optik Çözünürlük: 600 dpi
- Işık Kaynağı: RGB LED
- Tarama Yönü: Ön / Arka / Çift Yönlü
Stokta yok
- 1500 TL üzeri ücretsiz kargo
- Sabit kargo ücreti (95 TL)
- Havale/Eft %3 sepette indirim
- Birçok üründe aynı gün gönderim
- İade ve değişim
- Taksit seçenekleri

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,842.10 | 35,684.20 |
3 | 12,139.92 | 36,419.75 |
4 | 9,296.57 | 37,186.27 |
5 | 7,596.28 | 37,981.38 |
6 | 6,469.30 | 38,815.79 |
7 | 5,669.67 | 39,687.69 |
8 | 5,074.96 | 40,599.66 |
9 | 4,617.17 | 41,554.52 |
10 | 4,255.54 | 42,555.38 |
11 | 3,964.15 | 43,605.65 |
12 | 3,725.76 | 44,709.07 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,842.10 | 35,684.20 |
3 | 12,139.92 | 36,419.75 |
4 | 9,296.57 | 37,186.27 |
5 | 7,596.28 | 37,981.38 |
6 | 6,469.30 | 38,815.79 |
7 | 5,669.67 | 39,687.69 |
8 | 5,074.96 | 40,599.66 |
9 | 4,617.17 | 41,554.52 |
10 | 4,255.54 | 42,555.38 |
11 | 3,964.15 | 43,605.65 |
12 | 3,725.76 | 44,709.07 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,851.74 | 35,703.48 |
3 | 12,146.61 | 36,439.84 |
4 | 9,301.80 | 37,207.21 |
5 | 7,600.64 | 38,003.22 |
6 | 6,473.10 | 38,838.60 |
7 | 5,673.08 | 39,711.54 |
8 | 5,078.08 | 40,624.62 |
9 | 4,620.07 | 41,580.67 |
10 | 4,258.28 | 42,582.81 |
11 | 3,966.77 | 43,634.44 |
12 | 3,728.28 | 44,739.34 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,842.10 | 35,684.20 |
3 | 12,139.92 | 36,419.75 |
4 | 9,296.57 | 37,186.27 |
5 | 7,596.28 | 37,981.38 |
6 | 6,469.30 | 38,815.79 |
7 | 5,669.67 | 39,687.69 |
8 | 5,074.96 | 40,599.66 |
9 | 4,617.17 | 41,554.52 |
10 | 4,255.54 | 42,555.38 |
11 | 3,964.15 | 43,605.65 |
12 | 3,725.76 | 44,709.07 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,842.10 | 35,684.20 |
3 | 12,139.92 | 36,419.75 |
4 | 9,296.57 | 37,186.27 |
5 | 7,596.28 | 37,981.38 |
6 | 6,469.30 | 38,815.79 |
7 | 5,669.67 | 39,687.69 |
8 | 5,074.96 | 40,599.66 |
9 | 4,617.17 | 41,554.52 |
10 | 4,255.54 | 42,555.38 |
11 | 3,964.15 | 43,605.65 |
12 | 3,725.76 | 44,709.07 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,773.00 | 35,545.99 |
3 | 12,089.28 | 36,267.84 |
4 | 9,260.09 | 37,040.36 |
5 | 7,569.30 | 37,846.51 |
6 | 6,444.31 | 38,665.89 |
7 | 5,642.56 | 39,497.91 |
8 | 5,048.90 | 40,391.20 |
9 | 4,591.76 | 41,325.83 |
10 | 4,230.47 | 42,304.74 |
11 | 3,941.78 | 43,359.58 |
12 | 3,661.35 | 43,936.17 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,859.46 | 35,718.92 |
3 | 12,151.97 | 36,455.92 |
4 | 9,305.99 | 37,223.97 |
5 | 7,604.14 | 38,020.71 |
6 | 6,476.15 | 38,856.87 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,842.10 | 35,684.20 |
3 | 12,139.92 | 36,419.75 |
4 | 9,296.57 | 37,186.27 |
5 | 7,596.28 | 37,981.38 |
6 | 6,469.30 | 38,815.79 |
7 | 5,669.67 | 39,687.69 |
8 | 5,074.96 | 40,599.66 |
9 | 4,617.17 | 41,554.52 |
10 | 4,255.54 | 42,555.38 |
11 | 3,964.15 | 43,605.65 |
12 | 3,725.76 | 44,709.07 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,830.55 | 35,661.09 |
3 | 12,127.89 | 36,383.66 |
4 | 9,286.12 | 37,144.46 |
5 | 7,585.81 | 37,929.06 |
6 | 6,462.47 | 38,774.79 |
7 | 5,658.79 | 39,611.56 |
8 | 5,066.86 | 40,534.90 |
9 | 4,605.58 | 41,450.26 |
10 | 4,224.52 | 42,245.24 |
11 | 3,941.26 | 43,353.89 |
12 | 3,710.19 | 44,522.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,813.24 | 35,626.48 |
3 | 12,119.88 | 36,359.63 |
4 | 9,280.90 | 37,123.60 |
5 | 7,583.20 | 37,916.00 |
6 | 6,457.92 | 38,747.51 |
7 | 5,669.67 | 39,687.69 |
8 | 5,074.96 | 40,599.66 |
9 | 4,617.17 | 41,554.52 |
10 | 4,255.54 | 42,555.38 |
11 | 3,964.15 | 43,605.65 |
12 | 3,725.76 | 44,709.07 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,844.03 | 35,688.05 |
3 | 12,141.26 | 36,423.77 |
4 | 9,297.61 | 37,190.45 |
5 | 7,596.28 | 37,981.38 |
6 | 6,470.06 | 38,820.35 |
7 | 5,670.35 | 39,692.46 |
8 | 5,081.83 | 40,654.61 |
9 | 4,617.75 | 41,559.75 |
10 | 4,256.09 | 42,560.87 |
11 | 3,964.67 | 43,611.40 |
12 | 3,726.26 | 44,715.12 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,851.74 | 35,703.48 |
3 | 12,146.61 | 36,439.84 |
4 | 9,301.80 | 37,207.21 |
5 | 7,600.64 | 38,003.22 |
6 | 6,473.10 | 38,838.60 |
7 | 5,673.08 | 39,711.54 |
8 | 5,078.08 | 40,624.62 |
9 | 4,620.07 | 41,580.67 |
10 | 4,258.28 | 42,582.81 |
11 | 3,966.77 | 43,634.44 |
12 | 3,728.28 | 44,739.34 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,842.10 | 35,684.20 |
3 | 12,139.92 | 36,419.75 |
4 | 9,296.57 | 37,186.27 |
5 | 7,596.28 | 37,981.38 |
6 | 6,469.30 | 38,815.79 |
7 | 5,669.67 | 39,687.69 |
8 | 5,074.96 | 40,599.66 |
9 | 4,617.17 | 41,554.52 |
10 | 4,255.54 | 42,555.38 |
11 | 3,964.15 | 43,605.65 |
12 | 3,725.76 | 44,709.07 |
İade ve değişim koşulları
BÜRO SMART, tüketici haklarını korumakta ve satış sonrası müşteri memnuniyetini en ön planda tutmaktadır. Satın aldığınız ürünlerle ilgili yaşayabileceğiniz memnuniyetsizlik, üretim ve servis kaynaklı her türlü sorun, titizlikle değerlendirilmekte ve en kısa sürede çözüme kavuşturulmaktadır.
Ürün iadesi konusunda sizlere daha iyi ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmemiz için gerekli olan şartları aşağıda bulabilirsiniz; Bunlardan herhangi birinin eksik olması durumunda ürün iadesi kabul edilmemektedir.
İade İçin ;
- İade Edilecek Ürün
- İade Edilecek Ürünün Faturası (Tüm nüshaları ile birlikte)
İade Edilecek Ürün
Kullanılmış veya hasar görmüş ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
İade edilecek ürünün, 14 gün içerisinde teslim alındığı şekilde, standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
İade Edilecek Ürünün Faturası
İade işlemi için ürünün faturasının gönderilmesi gerekmektedir.
İade etmek istediğiniz ürünün faturası şirket adına ise, geri iade ederken şirketinin düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermesi gerekmektedir. İade faturası kesilmesi gerekmektedir.
Diğer Şartlar ve İade Kargo Ücretleri Hakkında
İade etmek istediğiniz ürün / ürünler ayıplı ise anlaşmalı kargo firmalarımızla gönderildiği taktirde, kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır.
b- Kalite Güvence departmanımıza gelen ürünlerin, iade şartlarına uygun ulaştırılması durumunda ürün tutarlarının iadesi, ürünün tarafımıza ulaştığı gün işleme alınacaktır. İadenin hesabınıza yansıma süresi, bankanızın inisiyatifindedir.
İade edeceğiniz ürünleri ……………… kargo ile ücretsiz gönderebilirsiniz.
İade Edilecek Ürünün Gönderilmesi
İade edilecek ürün sadece anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları tarafından teslim alınabilir. Bunun dışında herhangi bir kargo şirketiyle elimize ulaşan ürünlerin iadesi ve ulaşım bedeli kabul edilmeyecektir.
Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
– İadeler mutlak surette orijinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır.
– Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş (örnek: orijinal kutu üzerine kargo etiketi yapıştırılmış ve kargo koli bandı ile bantlanmış ürünler kabul edilmez) tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
– İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe veya site üzerindeki ‘İade taleplerim’ formu ile göndermeniz gerekmektedir. Her koşulda, iade edilmek istenen ürünle ilgili ilk önce firmamızla iletişim sağlanması ve bilgi verilmesi en iyi çözümdür.
– İade etmek istediğiniz ürün / ürünler ayıplı ise kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır. Bu durumda da anlaşmalı kargolar ile gönderim yapmanız gerekir. Diğer durumlarda ise kargo ücreti müşteriye aittir.
Sipariş İptali
Değerli müşterilerimiz yanlış verdiğiniz veya vazgeçtiğiniz siparişlerinizi iptal ettirebilirsiniz. Bazen yoğunluktan mailler geç kontrol edilebilmekte ve ürünün kargoya verilmiş olma ihtimali ortaya çıkmaktadır. İptal işlemlerinde ürün kargoya verilmemişse ücretin tamamı işlemi gerçekleştirdiğiniz yöntemle iade edilir. Ürün kargoya verilmişse kargo ücreti veya ücretleri kesilerek iadesi yapılır.
Tedarikçilerden sitemize çekilen ürün verilerinde, ürün bilgisi, fiyat ve stok bilgilerinde nadir de olsa bazen hatalar oluşabilmektedir. Bu durumdaki bir ürün için müşteri tarafından verilen sipariş iptal edilir ve bedeli aynı gün iade edilir. Hatalı ürün bilgisi güncellenerek siparişin yenilenmesi için müşteriye ürünün güncel durumu hakkında bilgi verilir.
İade ve Değişim Şartları
Orjinal Mürekkep Kartuş, Lazer Yazıcı Toner ve Fotokopi Tonerleri, kutusu açılmış ve çalıştırılmış (Kutusu açılmamış ancak müşteri tarafından kutu dış yüzeyi kirletilmiş, kalemle yazılmış, bant yapıştırılmış, orjinal ambalaj olarak tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş) her türlü ofis makinesi ve aksesuarları, yedek parçaları ve diğer tüm elektronik cihaz ve bilgisayar teknoloji bileşenleri gibi ürünlerin iade, değişim ve iptali malesef yapılamamaktadır. Paketi açılmamış ve orjinal ambalaj dış yüzeyi hasar almamış ürünlerin 14 İş Günü içerisinde iadesi ve değişimi yapılabilir. Aynı şekilde, paketi açılmamış Muadil ürünlerin de iade, değişim ve iptali yapılabilir.